型號構(gòu)成
| 型號 | 代碼 | 內(nèi)容 | |||||
| HE30B | □ | □ | □ | □ | □ | 軸型編碼器 | |
| HE30HB | 半空心軸型編碼器 | ||||||
| 外徑 | 30B | 4 | 外徑 : ? 30 mm 軸 : ? 4 mm | ||||
| 30HB | 2 | 外徑 : ? 20 mm , 軸 : ? 2 mm | |||||
| 2.5 | 外徑 : ? 20 mm , 軸 : ? 2.5 mm | ||||||
| 3 | 外徑 : ? 20 mm , 軸 : ? 3 mm | ||||||
| 脈沖數(shù) | 100 | 脈沖數(shù) / 每旋轉(zhuǎn) 1 次 | |||||
| 200 | |||||||
| 360 | |||||||
| 500 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1024 | |||||||
| 輸出形式 | 2 | A, B 相輸出 | |||||
| 3 | A, B, Z 相輸出 | ||||||
| 3C | A, B, /Z 相輸出 | ||||||
| 4 | A, /A, B, /B 相輸出 | ||||||
| 6 | A, /A, B, /B, Z, /Z 相輸出 | ||||||
| 輸出回路 | N | 24 | NPN 電壓輸出 (12 - 24 V DC) | ||||
| 12 | NPN 電壓輸出 (5 - 12 V DC) | ||||||
| O | 24 | NPN 集電極開路輸出 (12 - 24 V DC) | |||||
| 12 | NPN o集電極開路輸出 (5 - 12 V DC) | ||||||
| L | 5 | 線路驅(qū)動輸出 (5 V DC) | |||||
規(guī)格
| 型號 | HE30B | HE30HB | ||
| 電氣規(guī)格 | 輸出相位差 | A , B 相間的相位差 : T/4 ± T/8 (A 相的 1 周期是 T) | ||
| 響應(yīng)速度 | 最大 200 KHz | |||
| 額定電壓 | 電壓輸出 | ※ 根據(jù)型號構(gòu)成。 5 - 12 V DC. ±5 % 12 - 24 V DC. ±5 % | ||
| 集電極開路 | ||||
| 圖騰柱輸出 | ||||
| 線路驅(qū)動 | 5 V DC ±5 % | |||
| 消耗電流 | 60 mA 以下 (無負(fù)荷) | 60 mA 以下 (無負(fù)荷) , 線路驅(qū)動輸出 30 mA 以下 (無負(fù)荷) | ||
| 連接方式 | 電纜引出式 | |||
| 控制輸出 | NPN 電壓輸出 | 負(fù)荷電壓 : 30 V 以下 , 負(fù)荷電流 : 30 mA 以下 殘留電壓 : 0.4 V 以下 | ||
| NPN 集電極開路 | ||||
| 圖騰柱輸出 | LOW 時 (負(fù)荷電流: 30 mA 以下 , 殘留電壓 : 0.4 V 以下) | |||
| HIGH 時 (負(fù)荷電流 : 10 mA 以下 , 輸出電壓 : 定額電壓 - 2.5 V 以上) | ||||
| 線路驅(qū)動 | LOW 時 (負(fù)荷電流: 20 mA 以下 , 殘留電壓 : 0.4 V 以下) | |||
| HIGH 時 (負(fù)荷電流 : 20 mA 以下 , 殘留電壓 : 2.5 V 以上) | ||||
| 響應(yīng)時間 | 電壓輸出 | 1 μs 以下 (配線長度 : 1.5 m, 吸收電流 = 30 mA) | ||
| 集電極開路 | ||||
| 圖騰柱輸出 | 1 μs 以下 (配線長度 : 1.5 m, 吸收電流 = 10 mA MAX) | |||
| 線路驅(qū)動 | 1 μs 以下 (配線長度 : 1.5 m, 吸收電流 = 30 mA MAX) | |||
| 機械規(guī)格 | 驅(qū)動力 | 2×10-3 N·m | ||
| 轉(zhuǎn)動慣量 | 2 × 10-6 kg.m2 以下 | |||
| 軸荷重 | Radial : 15 N 以內(nèi) Thrust : 10 N 以內(nèi) | |||
| 最大旋轉(zhuǎn)數(shù) | 5000 r/min | |||
| 環(huán)境規(guī)格 | 絕緣阻抗 | 100 MΩ 以上 (端子和外殼間 500 V DC 兆基準(zhǔn)) | ||
| 耐電壓 | 800 V AC (60 Hz 上 1 分鐘端子和外殼間) | |||
| 耐振動 | 10 - 55 Hz (周期 1 分鐘), 復(fù)振幅 : 1.5 mm , X, Y , Z 方向各 2 小時 | |||
| 耐沖擊 | 490 ? 以下 | |||
| 使用環(huán)境溫度 | -10 ~ 70 ℃ (不可有結(jié)露現(xiàn)象) , 保存時 : -25 ~ 85 ℃ | |||
| 使用環(huán)境濕度 | 35 ~ 85 % R.H | |||
| 電纜 | 5 P, ? 5.0 mm , 長度 : 1.5 m , 防護電纜 (HE40B, HE50B 長度 : 2 m, 8 m, 10 m) (線路驅(qū)動型 : 8P, ? 5.0 mm , 長度 : 1.5 m , 防護電纜) | |||
| 配件 | ? 4.0 mm 聯(lián)軸器 | 支架 | ||
| 重量 | 約 120 g | |||
說明:本站可提供RotaryEncoder半空心增量編碼器HE30BH-2-360-3-O-12的規(guī)格參數(shù)、使用說明書、選型資料、安裝圖紙、接線表、安裝技術(shù)指導(dǎo)和報價等服務(wù),我們承諾我們售出的RotaryEncoder半空心增量編碼器HE30BH-2-360-3-O-12均是原裝正品,請放心采購!如果頁面中的參數(shù)與您需要的有出入,請聯(lián)系客服咨詢!詢價時盡量提供網(wǎng)站的產(chǎn)品型號和產(chǎn)品圖片
選型資料
-
暫無選型資料
品牌介紹
相關(guān)熱門型號

客服1